:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,682
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2023. 11. 13. ¿ù 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 11. Åä 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 10. ±Ý 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 09. ¸ñ 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 08. ¼ö 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 07. È­ 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 06. ¿ù 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 04. Åä 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 03. ±Ý 304,000 218,800 167,200
2023. 11. 02. ¸ñ 304,000 218,800 167,200
2023. 11. 01. ¼ö 305,000 219,600 167,700
2023. 10. 31. È­ 305,000 219,600 167,700
2023. 10. 30. ¿ù 307,000 221,000 168,800
2023. 10. 28. Åä 307,000 221,000 168,800
2023. 10. 27. ±Ý 305,000 219,600 167,700
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10