:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,683
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2023. 10. 27. ±Ý 305,000 219,600 167,700
2023. 10. 26. ¸ñ 305,000 219,600 167,700
2023. 10. 25. ¼ö 303,000 218,100 166,600
2023. 10. 24. È­ 303,000 218,100 166,600
2023. 10. 23. ¿ù 304,000 218,800 167,200
2023. 10. 21. Åä 304,000 218,800 167,200
2023. 10. 20. ±Ý 304,000 218,800 167,200
2023. 10. 19. ¸ñ 303,000 218,100 166,600
2023. 10. 18. ¼ö 303,000 218,100 166,600
2023. 10. 17. È­ 303,000 218,100 166,600
2023. 10. 16. ¿ù 303,000 218,100 166,600
2023. 10. 14. Åä 301,000 216,700 165,500
2023. 10. 13. ±Ý 300,000 216,000 165,000
2023. 10. 12. ±Ý 296,000 213,100 162,800
2023. 10. 11. ¼ö 295,000 212,400 162,200
 
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20