:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,699
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2022. 12. 13. È­ 279,000 200,800 153,400
2022. 12. 12. ¿ù 279,000 200,800 153,400
2022. 12. 10. Åä 279,000 200,800 153,400
2022. 12. 09. ±Ý 280,000 201,600 154,000
2022. 12. 08. ¸ñ 280,000 201,600 154,000
2022. 12. 07. ¼ö 280,000 201,600 154,000
2022. 12. 06. È­ 279,000 200,800 153,400
2022. 12. 05. ¿ù 279,000 200,800 153,400
2022. 12. 03. Åä 279,000 200,800 153,400
2022. 12. 02. ±Ý 280,000 201,600 154,000
2022. 12. 01. ¸ñ 279,000 200,900 153,400
2022. 11. 30. ¼ö 280,000 201,600 154,000
2022. 11. 29. È­ 281,000 202,300 154,500
2022. 11. 28. ¿ù 282,000 203,000 155,100
2022. 11. 26. Åä 282,000 203,000 155,100
 
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30