:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,684
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2012. 11. 28. ¼ö 223,500 161,000 124,100
2012. 11.27. È­ 224,000 161,300 124,400
2012. 11. 26. ¿ù 224,000 161,300 124,400
2012. 11. 24. Åä 224,000 161,300 124,400
2012. 11. 23. ±Ý 222,500 160,200 123,500
2012. 11. 22. ¸ñ 222,500 160,200 123,500
2012. 11. 21. ¼ö 222,000 159,900 123,300
2012. 11. 20. È­ 222,000 159,900 123,300
2012. 11. 19. ¿ù 222,000 159,900 123,300
2012. 11. 17. Åä 221,500 159,500 123,000
2012. 11. 16. ±Ý 221,500 159,500 123,000
2012. 11. 15. ¸ñ 222,500 160,200 123,500
2012. 11. 14. ¼ö 223,000 160,600 123,800
2012. 11. 13. È­ 223,000 160,600 123,800
2012. 11. 12. ¿ù 224,000 161,300 124,400
 
   221  222  223  224  225  226  227  228  229  230