:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,684
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2012. 10. 24. ¼ö 223,500 161,000 124,100
2012. 10. 23. È­ 224,500 161,700 124,600
2012. 10. 22. ¿ù 225,000 162,000 124,900
2012. 10. 20. Åä 224,000 161,300 124,400
2012. 10. 19. ±Ý 227,000 163,500 126,000
2012. 10. 18. ¸ñ 227,500 163,800 126,300
2012. 10. 17. ¼ö 228,000 164,200 126,600
2012. 10.16. È­ 227,000 163,500 126,000
2012. 10. 15. ¿ù 228,500 164,600 126,900
2012. 10. 13. Åä 229,000 164,900 127,100
2012. 10. 12. ±Ý 231,000 166,400 128,200
2012. 10. 11. ¸ñ 230,500 166,000 128,000
2012. 10. 10. ¼ö 230,500 166,000 128,000
2012. 10. 09. È­ 231,500 166,700 128,500
2012. 10. 08. ¿ù 231,000 166,400 128,200
 
   221  222  223  224  225  226  227  228  229  230