:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,695
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2012. 12. 11. È­ 218,500 157,400 121,300
2012. 12. 10. ¿ù 218,500 157,400 121,300
2012. 12. 08. Åä 218,500 157,400 121,300
2012. 12. 07. ±Ý 218,500 157,400 121,300
2012. 12. 06. ¸ñ 217,500 156,600 120,800
2012. 12. 05. ¼ö 218,000 157,000 121,000
2012. 12. 04. È­ 220,000 158,400 122,100
2012. 12. 03. ¿ù 220,000 158,400 122,100
2012. 12. 01. Åä 220,000 158,400 122,100
2012. 11. 30. ±Ý 221,000 159,200 122,700
2012. 11. 29. ¸ñ 221,000 159,200 122,700
2012. 11. 28. ¼ö 223,500 161,000 124,100
2012. 11.27. È­ 224,000 161,300 124,400
2012. 11. 26. ¿ù 224,000 161,300 124,400
2012. 11. 24. Åä 224,000 161,300 124,400
 
   221  222  223  224  225  226  227  228  229  230