:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,696
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2012. 10. 03 ¼ö 231,500 166,700 128,500
2012. 10. 02 È­ 231,500 166,700 128,500
2012. 09. 28 ±Ý 231,500 166,700 128,500
2012. 09. 27 ¼ö 230,000 165,600 127,700
2012. 09. 26 ¼ö 231,000 166,400 128,200
2012. 09. 25 È­ 231,000 166,400 128,200
2012. 09. 24 ¿ù 231,000 166,400 128,200
2012. 09. 22 Åä 231,000 166,400 128,200
2012. 09. 21 ±Ý 231,000 166,400 128,200
2012³â 09¿ù 20ÀÏ 230,000 165,600 127,700
2012³â 09¿ù 19ÀÏ 230,000 165,600 127,700
2012³â 09¿ù 18ÀÏ 229,000 164,900 127,100
2012³â 09¿ù 17ÀÏ 230,500 166,000 128,000
2012³â 09¿ù 15ÀÏ 231,000 166,400 128,200
2012³â 09¿ù 14ÀÏ 231,000 166,400 128,200
 
   231  232  233  234  235  236  237  238  239  240