:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,685
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2023. 12. 21. ¸ñ 307,000 221,000 168,800
2023. 12. 20. ¼ö 306,000 220,300 168,300
2023. 12. 19. È­ 306,000 220,300 168,300
2023. 12. 18. ¿ù 305,000 219,600 167,700
2023. 12. 16. Åä 305,000 219,600 167,700
2023. 12. 15. ±Ý 305,000 219,600 167,700
2023. 12. 14. ¸ñ 301,000 216,700 165,500
2023. 12. 13. ¼ö 301,000 216,700 165,500
2023. 12. 12. È­ 301,000 216,700 165,500
2023. 12. 11. ¿ù 305,000 219,600 167,700
2023. 12. 08. ±Ý 305,000 219,600 167,700
2023. 12. 08. ±Ý 306,000 220,300 168,300
2023. 12. 07. ¸ñ 306,000 220,300 168,300
2023. 12. 06. ¼ö 305,000 219,600 167,700
2023. 12. 05. È­ 306,000 220,300 168,300
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10