:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,677
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2024. 02. 03. Åä 324,000 233,200 178,200
2024. 02. 02. ±Ý 324,000 233,200 178,200
2024. 02. 01. ¸ñ 323,000 232,500 177,600
2024. 01. 31. ¼ö 321,000 231,100 176,500
2024. 01. 30. È­ 321,000 231,100 176,500
2024. 01. 29. ¿ù 320,000 230,400 176,000
2024. 01. 27. Åä 320,000 230,400 176,000
2024. 01. 26. ±Ý 320,000 230,400 176,000
2024. 01. 25. ¸ñ 320,000 230,400 176,000
2024. 01. 24. ¼ö 320,000 230,400 176,000
2024. 01. 23. È­ 320,000 230,400 176,000
2022. 01. 22. ¿ù 320,000 230,400 176,000
2024 . 01. 20. Åä 320,000 230,400 176,000
2024 . 01. 20. Åä 320,000 230,400 176,000
2024. 01. 19. ±Ý 320,000 230,400 176,000
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10