:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,681
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2024. 01. 05. ±Ý 310,000 223,200 170,500
2024. 01. 04. ¸ñ 309,000 222,400 169,900
2023. 01. 03. ¼ö 311,000 223,900 171,000
2024. 01. 02. È­ 310,000 223,200 170,500
2023. 12. 30. Åä 309,000 222,400 169,900
2023. 12. 29. ±Ý 309,000 222,400 169,900
2023. 12. 28. ¸ñ 310,000 223,200 170,500
2023. 12. 27. ¼ö 309,000 222,400 169,900
2023. 12. 26. È­ 309,000 222,400 169,900
2023. 12. 23. Åä 308,000 221,700 169,400
2023. 12. 22. ±Ý 308,000 221,700 169,400
2023. 12. 21. ¸ñ 307,000 221,000 168,800
2023. 12. 20. ¼ö 306,000 220,300 168,300
2023. 12. 19. È­ 306,000 220,300 168,300
2023. 12. 18. ¿ù 305,000 219,600 167,700
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10