:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,660
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ ¼ø±Ý 18k 14k
2023. 11. 22. ¼ö 304,000 218,800 167,200
2023. 11. 21. È­ 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 20. ¿ù 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 18. Åä 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 17. ±Ý 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 16. ¸ñ 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 15. ¼ö 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 14. È­ 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 13. ¿ù 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 11. Åä 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 10. ±Ý 303,000 218,100 166,600
2023. 11. 09. ¸ñ 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 08. ¼ö 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 07. È­ 302,000 217,400 166,100
2023. 11. 06. ¿ù 302,000 217,400 166,100
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10