:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,709
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ Àº¼öÀú¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ Àº¼öÀú 99% Àº¼öÀú 80% Àº¼öÀú 70%
2023. 01. 13. ±Ý 81,000 54,000 46,200
2023. 01. 12. ¸ñ 80,500 53,600 46,000
2023. 01. 11. ¼ö 81,000 54,000 46,200
2023. 01. 10. È­ 80,500 53,600 46,000
2023. 01. 09. ¿ù 82,000 54,600 47,000
2023. 01. 07. Åä 82,000 54,600 47,000
2023. 01. 06. ±Ý 81,000 54,000 46,500
2023. 01. 05. ¸ñ 83,500 55,600 48,200
2023. 01. 04. ¼ö 83,500 55,600 48,200
2023. 01. 03. È­ 83,500 55,600 48,200
2023. 01. 02. ¿ù 83,000 55,300 47,700
2022. 12. 31. Åä 83,000 55,300 47,700
2022. 12. 30. ±Ý 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 29. ¸ñ 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 28. ¼ö 82,000 54,600 47,000
 
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30