:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,709
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ Àº¼öÀú¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ Àº¼öÀú 99% Àº¼öÀú 80% Àº¼öÀú 70%
2022. 12. 27. È­ 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 26. ¿ù 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 24. Åä 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 23. ±Ý 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 22. ¸ñ 82,500 55,000 47,400
2022. 12. 21. ¼ö 83,000 55,300 47,700
2022. 12. 20. È­ 82,500 55,000 47,200
2022. 12. 19. ¿ù 82,500 55,000 47,200
2022. 12. 17. Åä 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 16. ±Ý 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 15. ¸ñ 82,500 55,000 47,800
2022. 12. 14. ¼ö 82,500 55,000 47,800
2022. 12. 13. È­ 82,000 54,600 47,500
2022. 12. 12. ¿ù 82,500 55,000 47,800
2022. 12. 10. Åä 82,000 54,600 47,600
 
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30